424/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 112,07 € |
423/24 | elektrina za 10/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 156,46 € |
422/24 | elektrina za 10/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 59,99 € |
421/24 | elektrina za 10/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 133,98 € |
420/24 | elektrina za 10/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 194,36 € |
419/24 | elektrina za 10/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 171,17 € |
418/24 | elektrina za 10/2024 - verejné osvetlenie | spp | 109,06 € |
417/24 | voda za 10/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 155,45 € |
416/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2024 a odpadové nádoby | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 3136,38 € |
415/24 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 1016,49 € |
414/24 | výtvarný materiál | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 446,92 € |
413/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 273,52 € |
412/24 | auditorské služby | Ing. Ľudovít Fiala - IFL, Veľkoblahovská 6750/9E, Dunajská Streda, IČO 32323204 | 1650 € |
411/24 | oprava vyúčtovania elektriny za 9/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 19,02 € |
410/24 | oprava vyúčtovania elektriny za 8/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 101,9 € |
409/24 | oprava vyúčtovania elektriny za 7/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 95,56 € |
408/24 | oprava vyúčtovania elektriny za 6/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -2,2 € |
407/24 | oprava vyúčtovania elektriny za 5/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -2,16 € |
406/24 | poskytovanie služieb SMS system za 10/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 66,41 € |
405/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 96,81 € |
404/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 27,08 € |
403/24 | realizácia procesu verej.obstarávania pre projekt | DUO PROjekt, s.r.o., Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, IČO 55061249 | 1000 € |
402/24 | vypracovanie projektu | DUO PROjekt, s.r.o., Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, IČO 55061249 | 1800 € |
401/24 | členský príspevok za r.2024 | Združenie obcí Tekov JUH-MERIDIEM, Poštová 23, Lok, IČO 54494273 | 62,6 € |
40024 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 10/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 180 € |
399/24 | záloha na plyn na 11/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
398/24 | záloha na plyn na 11/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 882 € |
397/24 | záloha na plyn na 11/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 390 € |
396/24 | záloha na elektrinu na 11/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
395/24 | záloha na elektrinu na 11/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
394/24 | záloha na elektrinu na 11/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
393/24 | záloha na elektrinu na 11/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
392/24 | záloha na elektrinu na 11/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
391/24 | telefon za 10/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
390/24 | telefon za 10/2024, internet na 11/2024-MŠ, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
389/24 | učebné pomôcky, výtvarný materiál | Hravá škôlka s.r.o., Žižkova 4, Košice, IČO 47802278 | 754 € |
388/24 | materiál | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 68,78 € |
387/24 | ročné servisné prehliadky kotlov | Peter Hirko, S. Chalupku 646/16, Levice, IČO 51699664 | 984 € |
386/24 | hudobné vystúpenie na podujatí "Deň úcty k starším" | Silvia Oravec, Školská 1578/118, Veľké Úľany, IČO 50455842 | 700 € |
385/24 | vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing. Patrik Füle, Červený Hrádok 45, IČO 50341707 | 300 € |
384/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 41,6 € |
383/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 101,52 € |
382/24 | realizácia procesu verej.obstarávania pre projekt | DUO PROjekt, s.r.o., Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, IČO 55061249 | 660 € |
381/24 | elektrina za 9/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 270,04 € |
380/24 | elektrina za 9/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 64,86 € |
379/24 | elektrina za 9/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 130,1 € |
378/24 | elektrina za 9/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 169,64 € |
377/24 | elektrina za 9/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 150 € |
376/24 | elektrina za 9/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 151,85 € |
375/24 | elektrina za 9/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 99,41 € |
374/24 | darčekové poukážky pre dôchodcov | fpoho, s.r.o, Kálov 356, Žilina, IČO 56214863 | 2130 € |
373/24 | nerezová skriňa na riad-vyúčtovanie | B2B Partner s.r.o., Šuleková 2, Bratislava, IČO 44413467 | 0 € |
372/24 | voda za 9/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 210,31 € |
371/24 | nerezová skriňa na riad-záloha | B2B Partner s.r.o., Šuleková 2, Bratislava, IČO 44413467 | 846 € |
370/24 | murárske práce v bytovke č.s. 238 | Ján Kováč - K.J., Kostolná 134/14, Horná Seč, IČO 41773756 | 200 € |
369/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 27,9 € |
368/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 383,65 € |
367/24 | materiálno-spotrebné normy-publikácia | Jedálne.sk, s.r.o., Vysokoškolákov 33, Žilina, IČO 53064275 | 168,5 € |
366/24 | centrálny stôl | APD-Company s.r.o., Kusín 38, IČO 55488749 | 224,2 € |
365/24 | bezpečno-technická služba , činnosť technika požiarnej ochrany za III. štvrťrok 2024 | SF Solutions s.r.o, Bardoňovo 192, IČO 51192047 | 300 € |
364/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 9/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 180 € |
363/24 | poskytovanie služieb SMS system za 9/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 88,06 € |
362/24 | telefon za 9/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
361/24 | telefon za 9/2024, internet na 10/2024-MŠ, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
360/24 | záloha na elektrinu na 10/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
359/24 | záloha na elektrinu na 10/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
358/24 | záloha na elektrinu na 10/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
357/24 | záloha na elektrinu na 10/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
356/24 | záloha na elektrinu na 10/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
355/24 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Šabík Marián, Kpt. Nálepku 333, Vráble, IČO 30890101 | 30,8 € |
354/24 | záloha na plyn na 10/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
353/24 | záloha na plyn na 10/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 533 € |
352/24 | záloha na plyn na 10/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 236 € |
351/24 | doména a webhosting na 11/2024-10/2025 | Ing. Marián Václav, Feniklová 4, Most pri Bratislave-Studené, IČO 46597476jivý | 171 € |
350/24 | materiál | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 326,22 € |
349/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 9/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1738,31 € |
348/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 90,13 € |
59/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Silvia Szabóová, Beša | 14,4 € |
58/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Mária Ladányiová, Beša | 11,35 € |
57/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 14,4 € |
56/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Eva Horváthová, Beša | -5,41 € |
55/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Enikő Kotorová, Beša | -5,41 € |
54/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Jaroslav Kováč, Beša | -20,65 € |
53/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Adriana Fűriová, Beša | -6,94 € |
52/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -2,36 € |
51/2024 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejného priestranstva | Top-Farm spol s r.o., Topoľnica 309, IČO 46958282 | 7 € |
50/2024 | odobratý elektroodpad | Metal Servis Recycling s.r.o., Príboj 549, Slovenská Ľupča, IČO 36622630 | 64,35 € |
347/24 | toner,papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 47,94 € |
346/24 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 46,28 € |
345/24 | príprava a spracovanie žiadosti s názvom:Malotraktor pre Bešu | Fénnix s.r.o., 1.mája 393/58, Leopoldov, IČO 45376107 | 350 € |
344/24 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 123,23 € |
343/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 119,24 € |
342/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 34,7 € |
341/24 | potraviny | HYZA a.s., Odbojárov 37, Topoľčany, IČO 31562540 | 114,19 € |
340/24 | projektová dokumentácia detského ihriska v obci Beša | Ing. Peter Rafay LIM projekt, ulica športovcov 25/31, Košeca, IČO 53426231 | 500 € |
339/24 | dezinsekčné služby v MŠ | DeArt s.r.o., Moyzesova 3, Levice, IČO 36548332 | 138 € |
338/24 | elektrina za 8/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 262,97 € |
337/24 | elektrina za 8/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 65,69 € |
336/24 | elektrina za 8/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 133,24 € |
335/24 | elektrina za 8/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80,21 € |
334/24 | elektrina za 8/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 136,63 € |
333/24 | elektrina za 8/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 138,59 € |
332/24 | elektrina za 8/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 92,28 € |
331/24 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, IČO 31331131 | 0 € |
330/24 | voda za 8/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 137,16 € |
329/24 | poskytovanie služieb SMS system za 8/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 66,04 € |
328/24 | asfaltová zmes | Tóth s.r.o., Cabajská 42, Nitra, IČO 006163550 | 342 € |
327/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 8/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
326/24 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, IČO 31331131 | 35,32 € |
325/24 | preprava kameniva | Ladislav Balogh, Nový Tekov 309, IČO 40124092 | 84,24 € |
324/24 | váha, teplomery | Kalibra SK s.r.o., Súľovského 11, Rajecké Teplice, IČO 47560894 | 259,19 € |
323/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 34,84 € |
322/241 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 195,92 € |
321/24 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 64,49 € |
320/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
319/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
318/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
317/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
316/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 |
315/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1804,03 € |
314/24 | telefon za 8/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
313/24 | telefon za 8/2024, internet na 9/2024-MŠ, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
312/24 | záloha na plyn na 9/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 76 € |
311/24 | záloha na plyn na 9/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 171 € |
310/24 | záloha na plyn na 9/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
309/24 | elektroinštalačný materiál | LI GROUP s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 576,45 € |
308/24 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Šabík Marián, Kpt. Nálepku 333, Vráble, IČO 30890101 | 52,49 € |
307/24 | účastnícky poplatok na seminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o., Družstevná 2, Košice, IČO 51424266 | 39 € |
306/24 | elektroinštalačný materiál | E.M.A. Elektromateriál spol. s r.o., kpt. Uhra 7, Galanta, IČO 36241008 | 48,13 € |
305/24 | stravné lístky | fpoho, s.r.o, Kálov 356, Žilina, IČO 56214863 | 1260 € |
304/24 | poradenstvo pre proces prípravy a tvorby projektu | Mgr. Monika Slížiková, Devičany 157, IČO 41773101 | 400 € |
303/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 189,34 € |
302/24 | elektrina za 7/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 224,47 € |
301/24 | elektrina za 7/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 41,11 € |
300/24 | elektrina za 7/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 131,93 € |
299/24 | elektrina za 7/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87,48 € |
298/24 | elektrina za 7/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 122,64 € |
297/24 | elektrina za 7/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 125,34 € |
296/24 | elektrina za 7/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 85,69 € |
295/24 | autorská odmena (Bešianske hody) | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava, IČO 00178454 | 96 € |
294/24 | voda za 7/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 149,36 € |
293/24 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 102 € |
292/24 | poskytovanie služieb SMS system za 7/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 73,78 € |
291/24 | stravné lístky | Fpoho s.r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 56214863 | 111,15 € |
290/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 7/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
289/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 7/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 2346,91 € |
288/24 | telefon za 7/2024, internet na 8/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
287/24 | telefon za 7/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,91 € |
286/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 |
285/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
284/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
283/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
282/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
280/24 | tech.zabezpečenie podujatia Bešianske hody -28.7.2024 | A.Rákóczi s.r.o, Veľké Ludince 615, IČO 51422455 | 450 € |
279/24 | prenájom Party Stanu | Mgr. Ivan Mészáros, Hlavná 53, Dolný Pial, IČO 50896954 | 350 € |
278/24 | záloha na plyn na 8/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 37 € |
277/24 | záloha na plyn na 8/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 82 € |
27/2024 | záloha na plyn na 8/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
275/24 | hasičské nástroj, prístroje a materiál | Florian s.r.o., Priekopská 26, Martin , IČO 36427969 | 1637,9 € |
274/24 | elektroinštalačné práce v kult.dome | Elements PS s.r.o., Bardoňovo 222,IČO 52897401 | 549,5 € |
273/24 | materiál a práce na výstavbe javiska pri KD | ELEM-STAV, s.r.o., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 6727,2 € |
272/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 6/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 794,48 € |
271/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 6/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | -313,62 € |
270/24 | záhradnícke práce, dodanie materiálu | Ing. Samuel Potančok SAM-VEDUN-Garden, Beša 307, IČO 45467811 | 1576,7 € |
269/24 | elektrina za 6/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 263,47 € |
268/24 | elektrina za 6/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 44,12 € |
267/24 | elektrina za 6/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 129,78 € |
266/24 | elektrina za 6/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 167,24 € |
265/24 | elektrina za 6/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 115,52 € |
264/24 | elektrina za 6/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 118,78 € |
263/24 | elektrina za 6/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80,45 € |
262/24 | voda za 6/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 220,98 € |
261/24 | dodávka makadámu | Nagy s.r.o., Bardoňovo 174, IČO 55540554 | 500 € |
260/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 6/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 2648,93 € |
259/24 | oprava kotla v byte v bytovom dome | Ján Lešták - TEZAR, Bátovce 269, IČO 17574269 | 91,2 € |
258/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 279,77 € |
257/24 | poskytovanie služieb SMS system za 6/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 100,49 € |
256/24 | spoločné verejné obstarávanie na dodávku plynu | Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 080 01 Prešov, IČO 51115026 | 200 € |
255/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 6/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
254/24 | služby zodpovednej osoby za 7-12/2024,školenie | ITAK s.r.o., Baštová 38, Komárno, IČO 36523488 | 186 € |
253/24 | toner, papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 75,72 € |
252/24 | telefon za 6/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
251/24 | telefon za 6/2024, internet na 7/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
250/24 | vypracovanie energetického cerfitikátu MŠ a energetické projektové hodnotenie MŠ | Ing. Patrik Füle, Červený Hrádok 45, IČO 50341707 | 1176 € |
249/24 | vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing. Patrik Füle, Červený Hrádok 45, IČO 50341707 | 1070 € |
248/24 | bezpečno-technická služba , činnosť technika požiarnej ochrany za II. štvrťrok 2024 | SF Solutions s.r.o, Bardoňovo 192, IČO 51192047 | 300 € |
247/24 | odstránenie kalamitného dreva, mulčovanie zelene | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 245,99 € |
246/24 | rúra | Vodoterm, Šabík Marián, Kpt. Nálepku 333, Vráble, IČO 30890101 | 59,62 € |
245/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
244/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
243/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
242/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
241/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
240/24 | záloha na plyn na 7/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 37 € |
239/24 | záloha na plyn na 7/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 82 € |
238/24 | záloha na plyn na 7/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
237/24 | pílenie kalamitného dreva a odstránenie popadaných stromov pi búrke | Dezider Bess jr., Beša č. 112, IČO 47658142 | 200 € |
49/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Jozef Farkaš, Beša | 42,67 € |
48/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Angelika Vengrínová, Beša | 32 € |
47/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Márie Kóšová, Beša | 10,67 € |
46/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Ivana Giľaková, Beša | 53,34 € |
45/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 38,1 € |
44/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Filip Václav, Beša | 22,86 € |
43/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -13,03 € |
42/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Silvia Szabóová, Beša | 9,83 € |
41/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Eva Horváthová, Beša | -5,41 € |
40/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 15,92 € |
