59/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Silvia Szabóová, Beša | 14,4 € |
58/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Mária Ladányiová, Beša | 11,35 € |
57/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 14,4 € |
56/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Eva Horváthová, Beša | -5,41 € |
55/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Enikő Kotorová, Beša | -5,41 € |
54/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Jaroslav Kováč, Beša | -20,65 € |
53/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Adriana Fűriová, Beša | -6,94 € |
52/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -2,36 € |
51/2024 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejného priestranstva | Top-Farm spol s r.o., Topoľnica 309, IČO 46958282 | 7 € |
50/2024 | odobratý elektroodpad | Metal Servis Recycling s.r.o., Príboj 549, Slovenská Ľupča, IČO 36622630 | 64,35 € |
347/24 | toner,papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 47,94 € |
346/24 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 46,28 € |
345/24 | príprava a spracovanie žiadosti s názvom:Malotraktor pre Bešu | Fénnix s.r.o., 1.mája 393/58, Leopoldov, IČO 45376107 | 350 € |
344/24 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 123,23 € |
343/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 119,24 € |
342/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 34,7 € |
341/24 | potraviny | HYZA a.s., Odbojárov 37, Topoľčany, IČO 31562540 | 114,19 € |
340/24 | projektová dokumentácia detského ihriska v obci Beša | Ing. Peter Rafay LIM projekt, ulica športovcov 25/31, Košeca, IČO 53426231 | 500 € |
339/24 | dezinsekčné služby v MŠ | DeArt s.r.o., Moyzesova 3, Levice, IČO 36548332 | 138 € |
338/24 | elektrina za 8/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 262,97 € |
337/24 | elektrina za 8/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 65,69 € |
336/24 | elektrina za 8/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 133,24 € |
335/24 | elektrina za 8/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80,21 € |
334/24 | elektrina za 8/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 136,63 € |
333/24 | elektrina za 8/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 138,59 € |
332/24 | elektrina za 8/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 92,28 € |
331/24 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, IČO 31331131 | 0 € |
330/24 | voda za 8/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 137,16 € |
329/24 | poskytovanie služieb SMS system za 8/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 66,04 € |
328/24 | asfaltová zmes | Tóth s.r.o., Cabajská 42, Nitra, IČO 006163550 | 342 € |
327/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 8/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
326/24 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, IČO 31331131 | 35,32 € |
325/24 | preprava kameniva | Ladislav Balogh, Nový Tekov 309, IČO 40124092 | 84,24 € |
324/24 | váha, teplomery | Kalibra SK s.r.o., Súľovského 11, Rajecké Teplice, IČO 47560894 | 259,19 € |
323/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 34,84 € |
322/241 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 195,92 € |
321/24 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 64,49 € |
320/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
319/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
318/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
317/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
316/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 |
315/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1804,03 € |
314/24 | telefon za 8/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
313/24 | telefon za 8/2024, internet na 9/2024-MŠ, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
312/24 | záloha na plyn na 9/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 76 € |
311/24 | záloha na plyn na 9/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 171 € |
310/24 | záloha na plyn na 9/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
309/24 | elektroinštalačný materiál | LI GROUP s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 576,45 € |
308/24 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Šabík Marián, Kpt. Nálepku 333, Vráble, IČO 30890101 | 52,49 € |
307/24 | účastnícky poplatok na seminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o., Družstevná 2, Košice, IČO 51424266 | 39 € |
306/24 | elektroinštalačný materiál | E.M.A. Elektromateriál spol. s r.o., kpt. Uhra 7, Galanta, IČO 36241008 | 48,13 € |
305/24 | stravné lístky | fpoho, s.r.o, Kálov 356, Žilina, IČO 56214863 | 1260 € |
304/24 | poradenstvo pre proces prípravy a tvorby projektu | Mgr. Monika Slížiková, Devičany 157, IČO 41773101 | 400 € |
303/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 189,34 € |
302/24 | elektrina za 7/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 224,47 € |
301/24 | elektrina za 7/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 41,11 € |
300/24 | elektrina za 7/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 131,93 € |
299/24 | elektrina za 7/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87,48 € |
298/24 | elektrina za 7/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 122,64 € |
297/24 | elektrina za 7/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 125,34 € |
296/24 | elektrina za 7/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 85,69 € |
295/24 | autorská odmena (Bešianske hody) | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava, IČO 00178454 | 96 € |
294/24 | voda za 7/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 149,36 € |
293/24 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 102 € |
292/24 | poskytovanie služieb SMS system za 7/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 73,78 € |
291/24 | stravné lístky | Fpoho s.r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 56214863 | 111,15 € |
290/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 7/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
289/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 7/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 2346,91 € |
288/24 | telefon za 7/2024, internet na 8/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
287/24 | telefon za 7/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,91 € |
286/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 |
285/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
284/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
283/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
282/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
280/24 | tech.zabezpečenie podujatia Bešianske hody -28.7.2024 | A.Rákóczi s.r.o, Veľké Ludince 615, IČO 51422455 | 450 € |
279/24 | prenájom Party Stanu | Mgr. Ivan Mészáros, Hlavná 53, Dolný Pial, IČO 50896954 | 350 € |
278/24 | záloha na plyn na 8/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 37 € |
277/24 | záloha na plyn na 8/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 82 € |
27/2024 | záloha na plyn na 8/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
275/24 | hasičské nástroj, prístroje a materiál | Florian s.r.o., Priekopská 26, Martin , IČO 36427969 | 1637,9 € |
274/24 | elektroinštalačné práce v kult.dome | Elements PS s.r.o., Bardoňovo 222,IČO 52897401 | 549,5 € |
273/24 | materiál a práce na výstavbe javiska pri KD | ELEM-STAV, s.r.o., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 6727,2 € |
272/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 6/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 794,48 € |
271/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 6/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | -313,62 € |
270/24 | záhradnícke práce, dodanie materiálu | Ing. Samuel Potančok SAM-VEDUN-Garden, Beša 307, IČO 45467811 | 1576,7 € |
269/24 | elektrina za 6/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 263,47 € |
268/24 | elektrina za 6/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 44,12 € |
267/24 | elektrina za 6/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 129,78 € |
266/24 | elektrina za 6/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 167,24 € |
265/24 | elektrina za 6/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 115,52 € |
264/24 | elektrina za 6/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 118,78 € |
263/24 | elektrina za 6/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80,45 € |
262/24 | voda za 6/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 220,98 € |
261/24 | dodávka makadámu | Nagy s.r.o., Bardoňovo 174, IČO 55540554 | 500 € |
260/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 6/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 2648,93 € |
259/24 | oprava kotla v byte v bytovom dome | Ján Lešták - TEZAR, Bátovce 269, IČO 17574269 | 91,2 € |
258/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 279,77 € |
257/24 | poskytovanie služieb SMS system za 6/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 100,49 € |
256/24 | spoločné verejné obstarávanie na dodávku plynu | Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 080 01 Prešov, IČO 51115026 | 200 € |
255/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 6/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
254/24 | služby zodpovednej osoby za 7-12/2024,školenie | ITAK s.r.o., Baštová 38, Komárno, IČO 36523488 | 186 € |
253/24 | toner, papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 75,72 € |
252/24 | telefon za 6/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
251/24 | telefon za 6/2024, internet na 7/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
250/24 | vypracovanie energetického cerfitikátu MŠ a energetické projektové hodnotenie MŠ | Ing. Patrik Füle, Červený Hrádok 45, IČO 50341707 | 1176 € |
249/24 | vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing. Patrik Füle, Červený Hrádok 45, IČO 50341707 | 1070 € |
248/24 | bezpečno-technická služba , činnosť technika požiarnej ochrany za II. štvrťrok 2024 | SF Solutions s.r.o, Bardoňovo 192, IČO 51192047 | 300 € |
247/24 | odstránenie kalamitného dreva, mulčovanie zelene | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 245,99 € |
246/24 | rúra | Vodoterm, Šabík Marián, Kpt. Nálepku 333, Vráble, IČO 30890101 | 59,62 € |
245/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
244/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
243/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
242/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
241/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
240/24 | záloha na plyn na 7/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 37 € |
239/24 | záloha na plyn na 7/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 82 € |
238/24 | záloha na plyn na 7/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
237/24 | pílenie kalamitného dreva a odstránenie popadaných stromov pi búrke | Dezider Bess jr., Beša č. 112, IČO 47658142 | 200 € |
49/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Jozef Farkaš, Beša | 42,67 € |
48/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Angelika Vengrínová, Beša | 32 € |
47/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Márie Kóšová, Beša | 10,67 € |
46/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Ivana Giľaková, Beša | 53,34 € |
45/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 38,1 € |
44/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Filip Václav, Beša | 22,86 € |
43/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -13,03 € |
42/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Silvia Szabóová, Beša | 9,83 € |
41/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Eva Horváthová, Beša | -5,41 € |
40/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 15,92 € |
39/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Mária Ladányiová, Beša | 9,83 € |
38/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Enikő Kotorová, Beša | -6,94 € |
37/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Jaroslav Kováč, Beša | -19,13 € |
36/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Adriana Füriová, Beša | -6,94 € |
236/24 | EW Puzzle granulátová 8 mm podlaha - vyúčtovanie | ProActive s.r.o.. Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava, IČO 36798631 | 0 € |
235/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 37,43 € |
234/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 95,24 € |
233/24 | požičanie skákacej atrakcie a penová show | Peter Kapoš, Sereď, IČO 43259235 | 684 € |
232/24 | prenajatie atrakcii vodný futbal a aquazorbing | Fashionlooks SK s.r.o., Veľké Kozmálovce 268, IČO 52876926 | 395 € |
231/24 | EW Puzzle granulátová 8 mm podlaha - preddavok | ProActive s.r.o.. Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava, IČO 36798631 | 1674 € |
230/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 129,96 € |
229/24 | elektrina za 5/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 185,76 € |
228/24 | elektrina za 5/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 48,2 € |
227/24 | elektrina za 5/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 134,57 € |
226/24 | elektrina za 5/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 186,43 € |
225/24 | elektrina za 5/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 124,76 € |
224/24 | elektrina za 5/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 130,09 € |
223/24 | elektrina za 5/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 88,15 € |
222/24 | voda za 5/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 137,15 € |
221/24 | likvidácia biomasy | Fleurette s.r.o., Vlčany 1316, IČO 50609963 | 1416 € |
220/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 34,43 € |
219/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 342,94 € |
218/24 | projekt "Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnova MŠ Beša" | ENEKO Levice s.r.o., Sv. Michala 6, Levice, IČO 34133399 | 1140 € |
217/24 | VSSR - ročný prístup - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO 31592503 | 0 € |
216/24 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 75,6 € |
215/24 | čistiace prostriedky | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 212,77 € |
214/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 134,08 € |
213/24 | odborné ošetrenie drevín v parku | Eduard Pavol Majer, Ružová 138/26, Dolný Pial, IČO 50398474 | 1200 € |
212/24 | poskytovanie služieb SMS system za 5/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 40,73 € |
211/24 | vypracovanie rozpočtu pre objekt"Úprava a modernizácia vybraných interiérov šatní na ihrisku v obci Beša" | Ing. Martin Fiťka, Kalinčiaka 14, Levice, IČO 41254872 | 120 € |
210/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 5/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 2553,9 € |
209/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 5/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 168 € |
208/24 | telefon za 5/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
207/24 | telefon za 5/2024, internet na 6/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
206/24 | náhradný diel | SOLID plus s.r.o., Kalnická cesta 1, Levice, IČO 46439692 | 220 € |
205/24 | záloha na elektrinu na 6/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
204/24 | záloha na elektrinu na 6/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
203/24 | záloha na elektrinu na 6/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
202/24 | záloha na elektrinu na 6/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
201/24 | záloha na elektrinu na 6/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
200/24 | záloha na elektrinu na 6/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 40 € |
199/24 | záloha na plyn na 6/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 89 € |
198/24 | záloha na plyn na 6/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
197/24 | knižné vydanie predstavení pre deti | Katarína Luczaková, Bystrická cesta 1921/60, Ružomberok, IČO 55217478 | 25,3 € |
196/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 35,2 € |
195/24 | elektroinštalačný materiál | LI GROUP s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 424,47 € |
194/24 | VSSR - ročný prístup - záloha | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO 31592503 | 228 € |
193/24 | oprava kotla v byte v bytovom dome | Ján Lešták - TEZAR, Bátovce 269, IČO 17574269 | 453,6 |
192/24 | servisné poplatky za 6/2024-5/2025 | T-Mapy s.r.o., Dvojkrížna 49, Bratislava, IČO 43995187 | 360 € |
191/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 116,04 € |
190/24 | všeobecný materiál | Mudrlantko s.r.o., Veľká okružná 17, Žilina, IČO 55587526 | 59,5 € |
189/24 | účastnícky poplatok za vzdelávanie | Regionálne združenie miest a obcí Tekov, Hronské Kľačany 573, IČO 42043069 | 53 € |
188/24 | poštovné za 1-5/2024 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Nám. hrdinov 1, Levice, IČO 00307203 | 214,05 € |
187/24 | elektrina za 4/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 265,26 € |
186/24 | elektrina za 4/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 56,69 € |
185/24 | elektrina za 4/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 135,34 € |
184/24 | elektrina za 4/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 192,53 € |
183/24 | elektrina za 4/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 136,04 € |
182/24 | elektrina za 4/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 142,78 € |
181/24 | elektrina za 4/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 88,91 € |
180/24 | správne konanie vo veci výrubu drevín | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Nám. hrdinov 1, Levice, IČO 00307203 | 40 € |
179/24 | voda za 4/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 138,68 € |
178/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 171,94 € |
177/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 45,96 € |
176/24 | platové koše zelené | B2B Partner s.r.o., Šuleková 2, Bratislava, IČO 44413467 | 365,76 € |
175/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 2428,27 € |
174/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 4/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
173/24 | poskytovanie služieb SMS system za 4/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 73,73 € |
171/24 | licencia na používanie sw | Remek s.r.o., Nálepkova 2, Nitra, IČO 171/24 | 550,3 € |
172/24 | školné za základnú prápravu členov HJ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava, IČO 00177474 | 55 € |
170/24 | suroviny, občerstvenie na akciu | Škultéty Maroš, Beša 149, IČO 43571085 | 336,45 € |
169/24 | telefon za 4/2024, internet na 5/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
168/24 | telefon za 4/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
167/24 | hudba produkovaná techn.zariadením- Obecný úrad, obecný rozhlas | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava, IČO 00178454 | 39,6 € |
166/24 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 1170 € |
165/24 | záloha na elektrinu na 5/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
164/24 | záloha na elektrinu na 5/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
163/24 | záloha na elektrinu na 5/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
| | | |
162/24 | záloha na elektrinu na 5/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
161/24 | záloha na elektrinu na 5/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
160/24 | záloha na plyn na 5/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 94 € |
159/24 | záloha na plyn na 5/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 212 € |
